200只股短線走穩(wěn) 站上五日均線

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:31分,上證綜指3204.16點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.25%,A股總成交額為3105.96億元。到目前為止今日有200只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有齊翔騰達(dá)、銀信科技、潯興股份等,乖離率分別為6.73%、6.32%、6.13%;皇氏集團(tuán)、東華軟件、中文傳媒等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月14日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002408齊翔騰達(dá) 10.01 0.09 6.90 7.36 6.73
300231銀信科技 10.02 8.54 21.07 22.40 6.32
002098潯興股份 10.02 0.16 13.14 13.95 6.13
000150宜華健康 5.97 3.34 31.34 32.84 4.77
300491通合科技 5.83 7.93 82.37 86.17 4.62
600408安泰集團(tuán) 5.93 5.12 5.82 6.07 4.33
002439啟明星辰 4.36 2.48 23.62 24.44 3.46
002729好 利 來(lái) 3.92 3.20 83.60 86.19 3.10
002619巨龍管業(yè) 5.20 5.59 21.43 22.05 2.88
002154報(bào) 喜 鳥(niǎo) 4.44 2.64 5.49 5.64 2.81
002409雅克科技 3.43 0.55 24.05 24.72 2.79
002308威創(chuàng)股份 3.35 0.77 16.23 16.65 2.59
300386飛天誠(chéng)信 2.79 3.61 27.07 27.68 2.25
300364中文在線 3.54 2.42 50.06 51.17 2.22
300063天龍集團(tuán) 2.53 4.56 29.35 29.99 2.19
300085銀 之 杰 2.92 2.95 24.19 24.70 2.11
300291華錄百納 3.59 1.26 22.33 22.80 2.10
600701*ST 工新 2.81 0.59 13.98 14.27 2.09
002755東方新星 3.83 16.48 50.47 51.47 1.97
300125易 世 達(dá) 3.33 0.74 32.57 33.21 1.97
600740山西焦化 1.90 5.54 9.45 9.64 1.97
603088寧波精達(dá) 2.98 1.57 53.89 54.93 1.93
300184力源信息 2.32 1.52 16.91 17.23 1.92
300077國(guó)民技術(shù) 2.64 5.18 19.86 20.24 1.90
002796世嘉科技 3.47 9.58 75.27 76.66 1.84
300444雙杰電氣 2.33 1.61 26.78 27.27 1.84
002531天順風(fēng)能 2.02 0.30 7.42 7.56 1.83
600178東安動(dòng)力 2.69 0.93 12.00 12.22 1.80
600281太化股份 3.35 1.04 7.58 7.72 1.79
300486東杰智能 2.04 2.20 31.96 32.48 1.61
300299富春通信 2.03 2.50 25.28 25.67 1.56
300349金卡股份 1.88 0.78 33.05 33.56 1.53
002009天奇股份 1.70 1.31 17.65 17.91 1.46
002793東音股份 2.53 9.40 76.23 77.31 1.42
002019億帆醫(yī)藥 2.66 2.65 15.59 15.81 1.41
300226上海鋼聯(lián) 1.49 1.77 49.65 50.31 1.34
300099尤 洛 卡 2.12 1.26 9.50 9.63 1.33
300036超圖軟件 1.52 1.50 19.77 20.02 1.29
600794保稅科技 1.86 1.03 5.94 6.01 1.25
000811煙臺(tái)冰輪 3.07 1.20 15.60 15.79 1.23
002292奧飛娛樂(lè) 1.97 1.00 27.12 27.45 1.22
002211宏達(dá)新材 3.12 3.43 16.02 16.22 1.22
300467迅游科技 1.53 1.25 51.79 52.39 1.16
002371七星電子 2.31 2.48 34.98 35.38 1.16
300091金 通 靈 1.55 0.87 14.24 14.40 1.15
300420五洋科技 1.86 1.45 23.83 24.10 1.12
600652游久游戲 1.38 0.86 13.76 13.91 1.09
002077大港股份 1.82 0.55 18.24 18.44 1.07
300037新 宙 邦 1.50 1.54 61.13 61.77 1.05
300075數(shù)字政通 1.39 1.32 21.72 21.95 1.05
300112萬(wàn)訊自控 1.29 0.96 15.60 15.76 1.01
002079蘇州固锝 1.60 0.94 10.69 10.80 1.01
600845寶信軟件 1.16 0.29 20.81 21.02 1.01
000532力合股份 3.02 1.63 22.67 22.89 0.98
002795永和智控 2.20 8.08 68.24 68.90 0.96
300391康躍科技 1.20 1.90 25.93 26.18 0.96
300418昆侖萬(wàn)維 1.04 1.52 25.98 26.23 0.95
300113順網(wǎng)科技 1.97 0.77 32.35 32.65 0.94
601088中國(guó)神華 0.85 0.13 17.74 17.90 0.91
000802北京文化 1.47 0.39 21.28 21.47 0.91
600712南寧百貨 1.96 1.02 10.80 10.90 0.91
300097智云股份 1.76 1.73 56.61 57.11 0.89
600718東軟集團(tuán) 1.25 0.81 17.65 17.81 0.88
002405四維圖新 1.46 0.81 21.32 21.51 0.88
002474榕基軟件 1.30 1.74 16.18 16.32 0.87
601139深圳燃?xì)?/td> 0.74 0.06 9.48 9.56 0.87
300310宜通世紀(jì) 1.74 1.55 28.99 29.23 0.84
000881大連國(guó)際 2.32 0.60 24.02 24.22 0.84
000156華數(shù)傳媒 1.00 0.25 18.98 19.14 0.83
600729重慶百貨 1.60 0.68 24.57 24.77 0.81
000967盈峰環(huán)境 2.40 0.63 14.83 14.95 0.80
002179中航光電 1.31 0.37 38.36 38.66 0.79
300058藍(lán)色光標(biāo) 1.06 0.45 10.41 10.49 0.77
300336新 文 化 1.29 0.65 20.34 20.49 0.76
002036聯(lián)創(chuàng)電子 1.84 1.85 22.54 22.71 0.75
000780平莊能源 0.84 3.42 7.18 7.23 0.75
002339積成電子 1.19 1.87 18.58 18.72 0.74
300233金城醫(yī)藥 0.89 0.33 25.94 26.13 0.74
002166萊茵生物 0.52 1.06 11.42 11.50 0.74
002789建藝集團(tuán) 1.68 6.20 90.11 90.76 0.72
002153石基信息 1.55 0.58 25.42 25.60 0.70
000971高升控股 1.30 0.44 24.78 24.95 0.69
300095華伍股份 2.13 1.42 14.73 14.83 0.69
600537億晶光電 1.06 1.04 7.56 7.61 0.69
300450先導(dǎo)智能 1.27 1.70 33.99 34.22 0.67
002290禾盛新材 0.87 0.88 25.20 25.37 0.67
000628高新發(fā)展 2.07 1.33 15.20 15.30 0.66
300128錦富新材 0.81 0.79 16.14 16.25 0.66
600410華勝天成 1.31 0.86 13.10 13.19 0.66
002458益生股份 0.60 0.51 45.15 45.44 0.64
002747埃 斯 頓 1.16 0.94 35.53 35.76 0.64
601199江南水務(wù) 0.70 0.37 8.57 8.62 0.63
300369綠盟科技 1.36 1.91 40.68 40.93 0.61
002512達(dá)華智能 1.44 1.10 18.95 19.06 0.59
002277友阿股份 1.34 0.59 13.58 13.66 0.59
300429強(qiáng)力新材 1.94 0.76 39.70 39.93 0.57
300346南大光電 1.23 1.14 35.07 35.27 0.56
600975新 五 豐 1.90 3.21 9.58 9.63 0.56
002006精功科技 0.64 0.34 12.49 12.56 0.56
000605渤海股份 1.01 1.19 23.96 24.09 0.53
300166東方國(guó)信 1.27 0.72 23.81 23.94 0.53
002227奧 特 迅 0.71 0.28 28.05 28.20 0.53
002544杰賽科技 0.65 0.09 30.94 31.10 0.52
002174游族網(wǎng)絡(luò) 0.63 0.52 26.94 27.08 0.52
603885吉祥航空 0.63 0.63 25.25 25.38 0.51
002607亞夏汽車 1.38 0.85 11.68 11.74 0.50
002365永安藥業(yè) 0.79 0.71 26.54 26.67 0.49
002707眾信旅游 1.05 0.72 18.22 18.31 0.48
002594比 亞 迪 0.87 0.27 55.37 55.63 0.47
300134大富科技 1.07 0.39 29.23 29.37 0.47
600770綜藝股份 0.53 0.45 11.30 11.35 0.46
600270外運(yùn)發(fā)展 0.54 0.26 18.53 18.61 0.45
002069*ST 獐島 0.63 0.28 11.18 11.23 0.45
600584長(zhǎng)電科技 1.02 0.42 19.71 19.80 0.44
600592龍溪股份 1.70 0.82 13.71 13.77 0.42
002047寶鷹股份 0.51 0.63 11.87 11.92 0.42
002306中科云網(wǎng) 3.37 3.97 9.17 9.21 0.41
300002神州泰岳 1.07 0.70 10.35 10.39 0.41
300441鮑斯股份 1.27 9.40 28.59 28.70 0.39
300005探 路 者 0.77 1.54 16.97 17.04 0.39
300481濮陽(yáng)惠成 1.44 2.85 39.41 39.56 0.38
300382斯 萊 克 0.32 0.76 52.45 52.65 0.37
002634棒杰股份 0.74 0.94 10.91 10.95 0.37
600243青海華鼎 0.52 1.13 11.52 11.56 0.36
300019硅寶科技 0.07 1.14 14.44 14.49 0.36
300290榮科科技 0.83 1.47 15.79 15.85 0.35
002384東山精密 0.78 0.50 19.35 19.42 0.35
300152科融環(huán)境 0.23 1.27 8.59 8.62 0.35
300096易 聯(lián) 眾 0.90 1.04 20.05 20.12 0.35
002626金 達(dá) 威 0.19 0.27 15.52 15.57 0.35
002802洪匯新材 1.14 5.64 74.18 74.44 0.35
002775文科園林 0.93 1.55 25.96 26.05 0.35
002776柏 堡 龍 1.59 1.45 33.77 33.88 0.33
300302同有科技 1.46 1.04 29.11 29.21 0.33
603678火炬電子 0.00 0.39 79.56 79.82 0.32
300217東方電熱 0.20 0.68 5.03 5.05 0.32
000004國(guó)農(nóng)科技 0.98 0.74 45.23 45.37 0.31
601166興業(yè)銀行 0.49 0.13 16.32 16.37 0.31
300073當(dāng)升科技 1.27 1.39 52.30 52.46 0.30
600511國(guó)藥股份 0.38 0.25 31.28 31.37 0.29
600862中航高科 0.15 0.43 13.01 13.05 0.29
002572索 菲 亞 1.17 0.18 57.61 57.78 0.29
002664信質(zhì)電機(jī) 0.71 0.53 25.59 25.66 0.29
002185華天科技 0.79 0.56 12.71 12.75 0.28
002715登云股份 1.24 1.68 37.45 37.56 0.28
002614蒙 發(fā) 利 0.85 1.40 15.32 15.36 0.27
002347泰爾股份 0.09 1.36 11.18 11.21 0.27
002450康 得 新 0.47 0.54 17.15 17.20 0.27
002739萬(wàn)達(dá)院線 0.80 0.51 68.77 68.95 0.26
002212南洋股份 2.65 2.21 19.32 19.37 0.26
002222福晶科技 0.39 0.71 15.26 15.30 0.25
002432九安醫(yī)療 0.73 0.60 17.87 17.91 0.25
000938紫光股份 0.92 0.39 61.21 61.36 0.25
600187國(guó)中水務(wù) 0.61 1.81 6.53 6.55 0.24
002740愛(ài) 迪 爾 0.65 1.44 16.98 17.02 0.24
002511中順潔柔 1.08 0.17 20.57 20.62 0.23
600869智慧能源 0.82 0.25 8.56 8.58 0.21
002762金發(fā)拉比 0.14 1.16 34.84 34.91 0.20
000793華聞傳媒 0.63 0.78 11.15 11.17 0.20
002231奧維通信 1.02 0.87 13.85 13.88 0.19
002017東信和平 0.72 0.57 15.37 15.40 0.18
600312平高電氣 0.36 0.46 16.78 16.81 0.18
601238廣汽集團(tuán) 1.49 0.04 25.24 25.28 0.17
603939益豐藥房 0.59 0.51 32.49 32.55 0.17
002148北緯通信 0.77 1.31 22.28 22.32 0.16
300161華中數(shù)控 0.66 0.74 27.52 27.56 0.16
300114中航電測(cè) 1.20 0.25 26.94 26.98 0.16
300132青松股份 0.17 1.04 11.59 11.61 0.16
603588高能環(huán)境 1.14 0.22 33.73 33.78 0.15
600129太極集團(tuán) 0.21 0.47 19.36 19.39 0.14
002727一 心 堂 0.27 0.79 22.21 22.24 0.14
002788鷺燕醫(yī)藥 0.97 8.45 71.70 71.80 0.13
600074保 千 里 0.26 0.63 15.59 15.61 0.13
601567三星醫(yī)療 0.08 0.10 12.80 12.82 0.12
002765藍(lán)黛傳動(dòng) 0.87 1.83 30.08 30.12 0.12
002044美年健康 0.51 0.35 13.75 13.77 0.12
300252金 信 諾 0.93 0.23 34.62 34.66 0.12
002030達(dá)安基因 0.31 0.47 26.13 26.16 0.11
300136信維通信 2.35 0.57 24.79 24.82 0.11
002545東方鐵塔 19.37 0.67 10.63 10.64 0.11
300238冠昊生物 0.49 0.33 42.75 42.80 0.11
002768國(guó)恩股份 0.52 1.14 27.12 27.15 0.10
600654中 安 消 0.92 0.88 19.77 19.79 0.10
000418小天鵝A 0.74 0.11 32.65 32.68 0.10
300256星星科技 0.41 2.15 14.74 14.75 0.10
600851海欣股份 0.07 0.25 13.54 13.55 0.09
600184光電股份 0.00 0.13 22.03 22.05 0.08
002326永太科技 0.53 0.47 17.14 17.15 0.08
300093金剛玻璃 0.04 0.82 24.71 24.73 0.07
601928鳳凰傳媒 0.44 0.14 11.41 11.42 0.07
600310桂東電力 0.17 0.40 11.48 11.49 0.07
002270華明裝備 0.31 1.13 16.24 16.25 0.06
300301長(zhǎng)方集團(tuán) 0.00 0.69 9.15 9.15 0.04
002313日海通訊 0.49 0.71 24.80 24.81 0.04
600146商贏環(huán)球 0.74 0.67 34.09 34.10 0.04
002772眾興菌業(yè) 0.31 0.87 22.34 22.35 0.03
300343聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 0.79 1.25 23.07 23.08 0.03
600373中文傳媒 0.39 0.12 23.19 23.20 0.03
002065東華軟件 0.64 0.55 23.65 23.65 0.02
002329皇氏集團(tuán) 0.06 1.17 15.94 15.94 0.01
熱詞搜索: 站上 均線 五日

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

主站蜘蛛池模板: 天天看天天爽天天摸天天添| 欧美熟妇VDEOSLISA18| 国产成人精品一区二区秒拍| 99re6精品| 成人网站在线进入爽爽爽| 久久综合狠狠综合久久综合88| 欧美视频在线播放bbxxx| 成人无遮挡毛片免费看| 亚洲欧美国产高清va在线播放| 精品无码人妻一区二区三区 | 国产高清精品入口91| 丁香六月色婷婷| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费 | 国产三级电影在线观看| 欧美色图五月天| 国模冰冰双人炮gogo| 一个人晚上睡不着看b站大全| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 久久精品亚洲欧美日韩久久| 波多野结衣大战黑鬼101| 再深点灬舒服灬太大了网站 | 色多多www视频在线观看免费| 国产成人综合亚洲| 青青草原亚洲视频| 国产超级乱淫视频播放免费| Channel| 日本视频一区在线观看免费| 亚洲av无码专区国产乱码不卡| japanese日本熟妇多毛| 无码人妻精品一区二区在线视频| 久久精品国产大片免费观看| 欧美一级爽快片淫片高清在线观看| 亚洲欧美日韩在线精品2021| 特级淫片aaaa**毛片| 免费高清在线观看| 美女**毛片一级视频| 国产99在线|亚洲| 色网站在线播放| 国产亚洲精品美女久久久| 黄A无码片内射无码视频| 国产成人综合久久精品尤物|