49只股走牛 站上年線

證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日下午14:02分,上證綜指3204.20點,漲跌幅0.26%,A股總成交額為6042.17億元。到目前為止今日有49只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有報喜鳥、宜華健康、天沃科技等,乖離率分別為6.96%、5.90%、5.41%;潤邦股份、康得新、航天工程等個股乖離率小,剛剛站上250日均線。

今日突破250日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
250日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
002154報 喜 鳥 8.70 10.58 5.49 5.87 6.96
000150宜華健康 6.71 6.05 31.23 33.07 5.90
002564天沃科技 9.95 0.11 8.18 8.62 5.41
002625龍生股份 4.91 4.52 45.73 47.42 3.69
002115三維通信 3.51 5.69 11.76 12.09 2.77
601008連 云 港 2.43 5.59 5.36 5.49 2.47
600029南方航空 2.48 1.64 7.27 7.45 2.41
000425徐工機械 3.51 3.10 3.47 3.54 2.12
000514渝 開 發(fā) 2.29 2.51 8.32 8.49 2.09
002474榕基軟件 2.48 4.76 16.19 16.51 2.00
600037歌華有線 2.06 1.56 17.06 17.37 1.83
000018神州長城 9.25 13.43 10.81 10.98 1.58
300023寶德股份 4.07 5.70 21.15 21.48 1.54
600284浦東建設 1.76 1.95 11.39 11.56 1.51
601000唐 山 港 3.10 1.50 4.27 4.33 1.43
000572海馬汽車 1.33 1.10 5.28 5.35 1.35
600495晉西車軸 4.24 6.38 8.01 8.11 1.29
300067安 諾 其 2.09 3.00 9.16 9.27 1.25
601968寶鋼包裝 1.24 5.37 10.48 10.61 1.24
600533棲霞建設 1.25 1.31 5.62 5.69 1.24
601717鄭 煤 機 2.63 1.92 6.55 6.63 1.18
300452山河藥輔 1.16 3.00 48.37 48.91 1.12
002384東山精密 1.35 1.27 19.32 19.53 1.09
601997貴陽銀行 1.84 9.35 16.48 16.64 0.99
300369綠盟科技 1.44 3.46 40.57 40.96 0.97
600460士 蘭 微 1.17 1.37 6.85 6.91 0.91
000835長城動漫 7.02 8.56 14.96 15.09 0.89
300020銀江股份 1.23 2.62 17.96 18.12 0.87
601788光大證券 1.57 1.58 17.92 18.07 0.83
002757南興裝備 2.71 11.41 47.79 48.18 0.81
300302同有科技 1.84 2.35 29.11 29.32 0.73
002289*ST 宇順 4.16 2.98 25.60 25.79 0.73
002179中航光電 1.05 0.82 38.30 38.56 0.68
002401中??萍?/td> 1.23 2.03 17.23 17.35 0.67
600987航民股份 1.05 1.32 12.41 12.49 0.64
002363隆基機械 1.71 2.93 13.56 13.65 0.63
000761本鋼板材 1.55 0.64 5.86 5.90 0.60
300254仟源醫(yī)藥 0.74 2.43 21.60 21.68 0.39
601003柳鋼股份 0.26 0.74 3.80 3.81 0.39
002327富 安 娜 1.42 1.49 9.25 9.29 0.38
002772眾興菌業(yè) 0.58 2.02 22.33 22.41 0.36
600089特變電工 1.42 1.87 9.26 9.29 0.31
002717嶺南園林 1.54 2.39 29.01 29.09 0.27
002376新 北 洋 0.66 1.58 13.60 13.63 0.25
000554泰山石油 0.10 3.51 9.70 9.72 0.16
300376易 事 特 0.45 2.10 26.55 26.58 0.13
603698航天工程 0.27 1.66 29.68 29.71 0.11
002450康 得 新 0.47 1.04 17.18 17.20 0.11
002483潤邦股份 0.55 1.31 12.87 12.87 0.01
熱詞搜索: 站上 只股走牛

[責任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦

主站蜘蛛池模板: 天天综合天天综合| 一道本在线免费视频| 欧美激情乱人伦| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 亚洲AV午夜精品一区二区三区| 波多野结衣456| 国产又爽又粗又猛的视频| ssni-559侵犯新任女教师| 欧美18性精品| 北条麻妃一区二区三区av高清| 香港aa三级久久三级老师| 天天干天天操天天摸| 九九精品国产99精品| 欧美激情性xxxxx| 伊人222综合| 香蕉视频污网站| 国产禁女女网站免费看| 92国产精品午夜福利免费| 无码专区aaaaaa免费视频| 久久精品综合电影| 狠狠干最新网址| 别揉我奶头~嗯~啊~视频在线观看| 67194久久| 国产经典三级在线| 中文字幕一区二区三区有限公司| 欧美成人三级一区二区在线观看| 同学麻麻下面好紧第一次| 亚洲精品福利你懂| 国产美女爽到喷出水来视频| aaaaa毛片| 无码一区二区三区亚洲人妻| 久久精品国内一区二区三区| 欧美一区二区三区四区视频| 免费在线观看一级毛片| 青青青激情视频在线最新| 国产精品福利自产拍在线观看| 99re热这里只有精品18| 成人毛片在线播放| 久久99国产精品久久99果冻传媒 | 99久久国产热无码精品免费| 天天躁夜夜躁狠狠躁2023|