1112公司預(yù)告三季報(bào)業(yè)績(jī) 196家增幅翻倍

1112公司預(yù)告三季報(bào)業(yè)績(jī) 196家增幅翻倍

據(jù)證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至9月24日,共有1112家上市公司公布2016年前三季業(yè)績(jī)預(yù)告,其中518家預(yù)增、157家預(yù)降、94家預(yù)盈、105家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有196家。預(yù)計(jì)前三季業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率最高的公司有天夏智慧、太陽(yáng)能、華聯(lián)控股,凈利潤(rùn)同比增幅分別為46812.81%、38713.38%、24609.80%。詳情如下表所示。

2016年前三季業(yè)績(jī)預(yù)增幅度最大的公司

證券代碼證券簡(jiǎn)稱類型凈利潤(rùn)
增幅(%)
預(yù)告日期凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662天夏智慧預(yù)盈 46812.812016.08.30 16200.00 0.1927
000591太 陽(yáng) 能預(yù)增 38713.382016.08.19 42000.00 0.3073
000036華聯(lián)控股預(yù)盈 24609.802016.08.31 50000.00 0.4380
002485希 努 爾預(yù)增 8283.012016.08.20 1125.00 0.0352
002674興業(yè)科技預(yù)增 8000.002016.07.26 2868.04 0.0946
000703恒逸石化預(yù)增 5512.352016.08.25 55000.00 0.4220
002137麥達(dá)數(shù)字預(yù)增 4775.562016.08.23 13595.00 0.2359
002148北緯通信預(yù)盈 3773.832016.08.23 4750.00 0.1857
000795英 洛 華預(yù)增 3476.002016.08.25 3550.00 0.0313
002607亞夏汽車預(yù)增 2970.232016.08.23 4690.00 0.1029
300343聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)預(yù)增 2584.412016.08.18 8449.03 0.1431
002067景興紙業(yè)預(yù)增 2300.722016.08.25 17500.00 0.1600
600975新 五 豐預(yù)增 2149.552016.08.30 20000.00 0.3064
002493榮盛石化預(yù)增 2133.102016.08.10 125000.00 0.4914
002147新光圓成預(yù)盈 1864.462016.08.27 52000.00 0.3698
002466天齊鋰業(yè)預(yù)增 1767.042016.08.23 114400.00 1.1504
002359齊星鐵塔預(yù)增 1404.922016.08.10 3500.00 0.0840
002407多 氟 多預(yù)增 1205.002016.08.18 38001.92 0.6050
002314南山控股預(yù)盈 1191.792016.08.25 46000.00 0.2450
002092中泰化學(xué)預(yù)增 1101.562016.08.19 60000.00 0.2795
002362漢王科技預(yù)盈 1017.582016.08.19 1200.00 0.0560
002577雷柏科技預(yù)盈 1016.722016.07.30 21000.00 0.7395
002645華宏科技預(yù)盈 1010.452016.08.18 5000.00 0.2387
002341新綸科技預(yù)增 989.212016.08.24 5200.00 0.1392
002006精功科技預(yù)增 924.502016.08.13 5250.00 0.1153
002113天潤(rùn)數(shù)娛預(yù)盈 895.032016.08.09 3150.00 0.0418
002141蓉勝超微預(yù)盈 865.342016.08.20 715.00 0.0221
002018華信國(guó)際預(yù)增 852.702016.08.19 20935.00 0.0919
002746仙壇股份預(yù)增 808.992016.08.13 13000.00 0.7149
600797浙大網(wǎng)新預(yù)增 800.002016.09.19 4457.29 0.0488
002069*ST 獐島預(yù)增 750.002016.08.26 2912.70 0.0410
300242明家聯(lián)合預(yù)增 733.862016.08.26 14535.00 0.2280
002208合肥城建預(yù)盈 705.732016.08.25 5600.00 0.1749
002624完美世界預(yù)盈 699.242016.08.19 65000.00 0.4944
000936華西股份預(yù)增 695.002016.08.23 52712.95 0.5949
002670國(guó)盛金控預(yù)增 630.002016.08.25 22830.33 0.2439
002200云投生態(tài)預(yù)增 614.492016.08.25 3520.00 0.1912
002124天邦股份預(yù)增 608.052016.08.22 37000.00 0.5811
002366臺(tái)海核電預(yù)盈 599.082016.08.16 35300.00 0.8142
002600江粉磁材預(yù)增 594.002016.08.29 12245.00 0.1040
002477雛鷹農(nóng)牧預(yù)增 584.362016.08.12 72500.00 0.2312
002714牧原股份預(yù)增 556.092016.07.21 183050.00 1.7707
002133廣宇集團(tuán)預(yù)盈 552.342016.07.30 16000.00 0.2067
002173*ST 創(chuàng)療預(yù)盈 548.682016.08.18 7500.00 0.1642
002243通產(chǎn)麗星預(yù)盈 546.892016.08.18 1200.00 0.0329
002483潤(rùn)邦股份預(yù)增 525.002016.08.11 8178.00 0.1946
002709天賜材料預(yù)增 520.002016.08.23 31113.27 0.9563
000536華映科技預(yù)增 516.952016.08.12 42300.00 0.5429
002289*ST 宇順預(yù)增 488.562016.08.11 16450.00 0.8805
002460贛鋒鋰業(yè)預(yù)增 475.002016.08.23 48635.06 0.6461
002579中京電子預(yù)增 459.502016.08.20 9450.00 0.2696
002301齊心集團(tuán)預(yù)盈 456.042016.08.03 6700.00 0.1793
002079蘇州固锝預(yù)增 455.002016.08.19 7352.94 0.1010
002350北京科銳預(yù)增 432.992016.08.27 3012.50 0.1380
002298中電鑫龍預(yù)增 425.002016.07.28 10598.74 0.1675
002157正邦科技預(yù)增 395.882016.08.15 91000.00 0.4517
002463滬電股份預(yù)盈 383.792016.08.23 6500.00 0.0388
600368五洲交通預(yù)增 375.002016.08.18 41465.01 0.4973
002155湖南黃金預(yù)增 375.002016.08.23 10394.95 0.0918
300092科新機(jī)電預(yù)盈 373.532016.08.26 1375.00 0.0578
600798寧波海運(yùn)預(yù)增 370.932016.08.27 5100.00 0.0495
002182云海金屬預(yù)增 366.172016.07.30 11400.00 0.3527
002188巴士在線預(yù)盈 354.212016.08.30 3500.00 0.1168
002492恒基達(dá)鑫預(yù)增 345.002016.08.18 3996.86 0.1480
002151北斗星通預(yù)盈 339.142016.08.24 5350.00 0.1057
002264新 華 都預(yù)盈 338.882016.08.19 23500.00 0.3433
002505大康農(nóng)業(yè)預(yù)增 338.672016.08.27 1700.33 0.0031
002321華英農(nóng)業(yè)預(yù)增 327.622016.08.12 10500.00 0.1965
002196方正電機(jī)預(yù)增 327.502016.08.18 7774.05 0.2931
002491通鼎互聯(lián)預(yù)增 325.002016.07.28 37263.83 0.3108
002145中核鈦白預(yù)盈 318.102016.07.30 3000.00 0.0188
002513*ST 藍(lán)豐預(yù)盈 315.902016.08.23 8500.00 0.2499
000426興業(yè)礦業(yè)預(yù)增 306.432016.08.31 8500.00 0.0712
002176江特電機(jī)預(yù)增 305.002016.08.25 18349.05 0.1249
002606大連電瓷預(yù)增 282.412016.08.19 6600.00 0.3235
002118紫鑫藥業(yè)預(yù)盈 278.972016.08.25 4875.00 0.0761
002070眾和股份預(yù)盈 273.772016.08.25 12500.00 0.1968
002066瑞泰科技預(yù)盈 270.042016.08.20 2500.00 0.1082
002299圣農(nóng)發(fā)展預(yù)盈 264.022016.08.02 57250.00 0.5153
002458益生股份預(yù)盈 256.242016.07.30 43500.00 1.3043
002247帝龍文化預(yù)增 255.002016.08.26 24255.24 0.2848
002077大港股份預(yù)盈 254.882016.08.23 2250.00 0.0388
002724海 洋 王預(yù)盈 254.842016.08.18 1150.00 0.0288
000721西安飲食預(yù)盈 249.342016.08.18 1685.00 0.0338
002637贊宇科技預(yù)增 247.692016.08.24 7000.00 0.1679
002097山河智能預(yù)盈 245.312016.08.26 2100.00 0.0278
002171楚江新材預(yù)增 245.002016.08.19 10374.99 0.2333
600163中閩能源預(yù)盈 240.542016.08.25 6000.00 0.0600
002371七星電子預(yù)增 240.002016.08.18 6153.69 0.1344
002654萬(wàn)潤(rùn)科技預(yù)增 235.002016.08.10 11102.70 0.1383
002502驊威文化預(yù)增 225.002016.08.20 15506.82 0.1803
002660茂碩電源預(yù)增 225.002016.08.10 1333.10 0.0481
002217合 力 泰預(yù)增 224.632016.08.23 56000.00 0.3937
002112三變科技預(yù)增 220.502016.08.26 2000.00 0.0992
002075沙鋼股份預(yù)盈 216.652016.07.30 8500.00 0.0385
300249依 米 康預(yù)盈 215.342016.08.27 -3076.10 -0.0699
002043兔 寶 寶預(yù)增 215.002016.08.23 18015.00 0.2176
002558世紀(jì)游輪預(yù)增 214.002016.08.18 69851.00 0.4141
600074保 千 里預(yù)增 207.502016.08.24 59320.20 0.2433
002234民和股份預(yù)盈 206.242016.08.20 23000.00 0.7615
熱點(diǎn)圖片

備案號(hào):贛ICP備2022005379號(hào)
華網(wǎng)(http://www.668528.com) 版權(quán)所有未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像

QQ:51985809郵箱:51985809@qq.com

主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线免费观看| 亚洲精品熟女国产| 黑人巨大精品欧美一区二区免费| 天天射天天爱天天干| 久久se精品一区精品二区| 欧洲三级在线观看| 亚洲精品狼友在线播放| 精品国产一区二区三区香蕉| 国产人成精品免费视频| 亚洲情综合五月天| 国内精品久久久久久无码不卡| 一级毛片在线免费播放| 日本中文字幕一区二区有码在线 | 国产精品.XX视频.XXTV| √天堂资源中文官网bt| 无翼乌全彩之可知子| 亚洲av无码不卡一区二区三区| 毛片在线免费播放| 伊人久久大香线蕉综合电影网| 精品视频一区二区三区| 国产三级毛片视频| 久久精品成人一区二区三区| 欧美激情xxxx性bbbb| 人妻少妇精品久久| 精品人妻无码专区在中文字幕| 国产一二三区视频| 青青青国产依人精品视频| 天天操天天干天天射| 三级中文字幕永久在线视频| 日本不卡中文字幕| 久久综合久久综合久久| 欧洲大片无需服务器| 亚洲成AV人片在线观看无码不卡| 激情婷婷六月天| 偷拍区小说区图片区另类呻吟| 精品哟哟哟国产在线不卡 | аⅴ天堂中文在线网| 成人国产精品一区二区视频| 久99频这里只精品23热视频| 日本另类z0zx| 久久婷婷是五月综合色狠狠|